捷途X70 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款2025年1月份捷途X70销量14351台, 同比增长47.25%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年1月捷途X70销量为14351辆,在奇瑞汽车销量中占比35.69%,在SUV销量中排名第12位。
捷途X70销量走势图 (单位:辆)
2025年1月,捷途X70销量同比增长47.25%,环比增长7.46%;最近12个月中,捷途X70销量在2025年1月达到最高,销量为14351辆。
捷途X70最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占奇瑞汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-01 | 14351 | 35.69% | 1.61% | 12 |
2024-12 | 13355 | 26.83% | 1.5% | 30 |
2024-11 | 13096 | 28.88% | 1.47% | 28 |
2024-10 | 10848 | 25.51% | 1.22% | 31 |
2024-09 | 11323 | 28.05% | 1.27% | 29 |
2024-08 | 11221 | 30.16% | 1.26% | 24 |
2024-07 | 8650 | 30.33% | 0.97% | 26 |
2024-06 | 6134 | 22.85% | 0.69% | 41 |
2024-05 | 7350 | 29.59% | 0.83% | 33 |
2024-04 | 5526 | 23.30% | 0.62% | 38 |
2024-03 | 8043 | 32.17% | 0.9% | 29 |
2024-02 | 7828 | 41.19% | 0.88% | 15 |
在SUV市场,捷途X70在2025年1月份的市场份额同比增长了0.66%,在SUV的排名较上月上升18个名次。
奇瑞汽车2025年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
捷途X70 | 14351 | SUV | 12 | 35.69% |
捷途旅行者 | 8174 | SUV | 34 | 20.33% |
捷途山海T2 | 5433 | SUV | 54 | 13.51% |
捷途大圣 | 4846 | SUV | 61 | 12.05% |
捷途X90 | 3742 | SUV | 75 | 9.31% |
捷途山海T1 | 1231 | SUV | 127 | 3.06% |
捷途山海L7 | 1008 | SUV | 141 | 2.51% |
捷途自由者 | 921 | -- | 2.29% | |
捷途山海L6 | 352 | SUV | 198 | 0.88% |
捷途山海L9 | 155 | SUV | 244 | 0.39% |
捷途X70与竞品车型销量对比(2025年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
捷途X70 | 14351 | SUV | 12 | 奇瑞汽车 | 35.69% |
风光580 | 11 | SUV | 312 | 东风小康 | 5.67% |
传祺GS8 | 1750 | SUV | 108 | 广汽乘用车 | 9.75% |
瑞虎7 | 7712 | SUV | 36 | 奇瑞汽车 | 12.12% |
瑞虎8 | 19949 | SUV | 7 | 奇瑞汽车 | 31.36% |
捷途X70 8.69-17.09万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。